上一篇:《看思维误区中最好的一句话》
总计6w 已结束 剩余 36-36=0 月 | 总计约 37.3w 剩余 119-53=66 月 | 装修 家里借的 | |
2020.05 | 已还款1655元 | 共计12.5万已还清 | |
2020.06 | 已还款1667元 | 装修花费 | |
2020.07 | 已还款1667元 | 高速装修2021年开始32万结清 | |
2020.08 | 已还款1667元 | 硬装 17.8w | |
2020.09 | 已还款1667元 | 已还款 3229.42元 | 封窗户 2.7w |
2020.10 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 空调 7k (6k+1k管) |
2020.11 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 防盗门 4k |
2020.12 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 集成灶 5k |
2021.01 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 热水器 3.2k |
2021.02 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 地脚线 未知 |
2021.03 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 油漆 6845+345(算漏了一桶) |
2021.04 | 已还款1667元 1年 | 已还款 3179.87元 | 地砖 1.6w |
2021.05 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 木地板升级 42x135=5670 |
2021.06 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 美缝 2.5k |
2021.07 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 浴霸 1.8k |
2021.08 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 1年 | 马桶 2.8k |
2021.09 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 防盗窗1350元 |
2021.10 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 软装43800元 |
2021.11 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 浴室柜花洒8.5k |
2021.12 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 拖地机2.1k 扫地机 2.3k |
2022.01 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 陶: 总计 177725.7元 |
2022.02 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 10000(订金) |
2022.03 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 58844.4(21/7/5 第1次 支付宝) |
2022.04 | 已还款1667元 2年 | 已还款 3179.87元 | 52383.3(21/8/13 第2次 支付宝) |
2022.05 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 43652.75 (21/9/14 第3次 微信) |
2022.06 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | 12500.0 (22/1/23 第4次) 微信 备注:补一桶漆 345 |
2022.07 | 已还款1667元 | 已还款 3179.87元 | |
2022.08 | 已还款1667元 | 已还款 3238.51元 2年 | |
2022.09 | 已还款1667元 | 已还款 3156.49元 | 龙山装修 2020年前后 |
2022.10 | 已还款1667元 | 已还款 3156.49元 | 总价在 1.5w |
2022.11 | 已还款1667元 | 已还款 3156.49元 | 抽油、灶具、热水器 3686 |
2022.12 | 已还款1667元 | 已还款 3156.49元 | 沙发 电视柜 茶几 餐桌 6200 |
2023.01 | 已还款1667元 | 已还款 3156.49元 | 晾衣架 236 |
2023.02 | 已还款1667元 | 已还款 3156.49元 | 洗衣机 2000 |
2023.03 | 已还款1667元 | 已还款 3156.49元 | 微波炉 200 |
2023.04 | 已还款1667元 3年 | 已还款 3156.49元 | 冰箱 2800 |
2023.05 | 已结束 | 已还款 3156.49元 | |
2023.06 | 已还款 3156.49元 | 都市名苑装修 2017前后 | |
2023.07 | 已还款 3156.49元 | 总价在16-17w 上下 | |
2023.08 | 已还款 3212.30元 3年 | ||
2023.09 | 已还款 3130.71元 | 20240209 还清武爸5万元 | |
2023.10 | 已还款 3130.71元 | 20240906 还清谢妈3万元 | |
2023.11 | 已还款 3130.71元 | 20240919 还清马爸4.5万元 | |
2023.12 | 已还款 3130.71元 | ||
2024.01 | 已还款 3130.71元 | ||
2024.02 | 已还款 3130.71元 | ||
2024.03 | 已还款 3130.71元 | ||
2024.04 | 已还款 3130.71元 | ||
2024.05 | 已还款 3130.71元 | ||
2024.06 | 已还款 3130.71元 | ||
2024.07 | 已还款 3130.71元 | ||
2024.08 | 已还款 3185.93元 4年 | ||
2024.09 | 已还款 3099.57元 | ||
2024.10 | 已还款 3099.57元 | ||
2024.11 | 已还款 2999.51元 | ||
2024.12 | 已还款 2930.26元 | ||
2025.01 | 已还款 2930.26元 | ||
2025.02 | |||
2025.03 | |||
2025.04 | |||
2025.05 | |||
2025.06 | |||
2025.07 | |||
2025.08 | 5年 | ||
2025.09 | |||
2025.10 | |||
2025.11 | |||
2025.12 |